Bilanzsumme
Gesamtes Vermögen laut Bilanz
Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. ist unter der Firmenbuchnummer 066274m im österreichischen Firmenbuch eingetragen. Das Unternehmen hat die Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung und seinen Sitz in Leobendorf.
UID wird ermittelt …
Gesamtes Vermögen laut Bilanz
Ausgewiesenes Ergebnis der Bilanz
Verbindlichkeiten inklusive Rückstellungen
Substanz nach Abzug der Verpflichtungen
Langfristig gebundene Vermögenswerte
| Kennzahl | 2022 AI | 2023 AI | 2024 AI | 2025 AI |
|---|---|---|---|---|
| Stichtag | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| Quellenhinweise | – | – | Quellverifizierte zusätzliche Passivpositionen 2024: XML-Posten XXX_224_3_B_X 255076.95 EUR. Separat von gewöhnlichem Eigenkapital und Verbindlichkeiten ausgewiesen. | – |
| Bilanzsumme | 39.209.901,34 € | 37.928.495,41 € ↓ 3.3% | 35.504.248,90 € ↓ 6.4% | 34.708.604,61 € ↓ 2.2% |
| Anlagevermögen | 10.591.469,16 € | 9.066.521,41 € ↓ 14.4% | 7.535.327,14 € ↓ 16.9% | 6.742.462,36 € ↓ 10.5% |
| Umlaufvermögen | 28.405.534,99 € | 28.643.114,13 € ↑ 0.8% | 27.729.812,57 € ↓ 3.2% | 27.751.017,72 € ↑ 0.1% |
| Eigenkapital | 6.980.046,65 € | 7.882.031,77 € ↑ 12.9% | 6.906.109,96 € ↓ 12.4% | 6.737.913,31 € ↓ 2.4% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 32.075.321,14 € | 29.763.657,43 € ↓ 7.2% | 28.343.061,99 € ↓ 4.8% | 27.687.374,35 € ↓ 2.3% |
| Rückstellungen | 3.598.069,84 € | 2.958.650,49 € ↓ 17.8% | 2.920.255,28 € ↓ 1.3% | 2.991.180,28 € ↑ 2.4% |
| Verbindlichkeiten | 28.477.251,30 € | 26.805.006,94 € ↓ 5.9% | 25.422.806,71 € ↓ 5.2% | 24.696.194,07 € ↓ 2.9% |
| Bilanzgewinn | 4.275.510,20 € | 5.177.495,32 € ↑ 21.1% | 4.201.573,51 € ↓ 18.8% | 4.033.376,86 € ↓ 4.0% |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 3.593.033,52 € | 4.275.510,20 € ↑ 19.0% | 5.177.495,32 € ↑ 21.1% | 4.201.573,51 € ↓ 18.8% |
KI-gestützte Einordnung für Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. auf Basis des letzten verfügbaren Abschlusses.
KI-Hinweis: Diese Inhalte werden automatisch aus dem Jahresabschluss abgeleitet und können fehlerhaft sein. Für verbindliche Entscheidungen immer den Originalabschluss prüfen.
Die Firma Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. erzielte 2025 nahezu gleich hohe Umsatzerlöse wie im Vorjahr. Das Unternehmen erwirtschaftete im laufenden Geschäft einen kleinen positiven Überschuss, nach Zinsen und Steuern blieb jedoch ein Jahresverlust. Dieser Verlust fiel geringer aus als im Vorjahr. Die Firma verfügt über positives Eigenkapital, und ihre Verbindlichkeiten gingen leicht zurück. Gleichzeitig ist der Kassenbestand deutlich gesunken und ein großer Teil der Mitt…
Die Firma Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. erzielte 2025 nahezu gleich hohe Umsatzerlöse wie im Vorjahr. Das Unternehmen erwirtschaftete im laufenden Geschäft einen kleinen positiven Überschuss, nach Zinsen und Steuern blieb jedoch ein Jahresverlust. Dieser Verlust fiel geringer aus als im Vorjahr. Die Firma verfügt über positives Eigenkapital, und ihre Verbindlichkeiten gingen leicht zurück. Gleichzeitig ist der Kassenbestand deutlich gesunken und ein großer Teil der Mittel ist in Warenbeständen gebunden. Die Bankkredite sind durch Hypotheken gesichert; ein erheblicher Teil der Verpflichtungen ist innerhalb eines Jahres fällig. Insgesamt wirkt das Unternehmen weiterhin handlungsfähig, aber der geringe Ergebnispuffer und die knappe verfügbare Liquidität erhöhen den Druck. Eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft und eine sorgfältige Steuerung der Warenbestände und Zahlungen bleiben wichtig.
FAKTEN: Die Firma erzielte Umsatzerlöse von rund 96,37 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis war mit rund 475.000 EUR positiv, nach Zinsen und Steuern ergab sich jedoch ein Jahresfehlbetrag von rund 168.000 EUR. Der Verlust fiel geringer aus als im Vorjahr. KI-EINSCHÄTZUNG: Das Unternehmen arbeitet bei seinem hohen Umsatz nur mit einem kleinen operativen Ergebnispuffer. Die Finanzierungskosten überstiegen das Betriebsergebnis und führten zusammen mit den übrigen Ergebniseffekten zum Jahresverlust. Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert, bleibt aber angespannt.
FAKTEN: Das Eigenkapital beträgt rund 6,74 Mio. EUR und ist positiv. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr gesunken; auch die Bankverbindlichkeiten sind leicht zurückgegangen. Die Bankkredite sind durch Hypotheken gesichert. KI-EINSCHÄTZUNG: Die Eigenkapitalbasis bietet einen gewissen Puffer, die Finanzierung bleibt jedoch deutlich fremdkapitalgeprägt. Die Investitionen in das Anlagevermögen lagen unter den Abschreibungen. Insgesamt ist die Kapitalstruktur tragfähig, aber nicht besonders robust.
FAKTEN: Die Firma verfügte zum Bilanzstichtag über rund 394.000 EUR an Kassen- und Bankguthaben. Gleichzeitig entfiel ein großer Teil des Umlaufvermögens auf Warenbestände. Ein erheblicher Teil der Verbindlichkeiten war innerhalb eines Jahres fällig; darunter befanden sich Bankkredite, Lieferantenverbindlichkeiten sowie Steuer- und Sozialabgaben. Die Zahlungsmittel waren gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. KI-SCHÄTZUNG: Der operative Cashflow dürfte unter Berücksichtigung des Jahresverlusts, der Abschreibungen und der Veränderungen bei Warenbeständen, Forderungen und Verbindlichkeiten etwa 200.000 bis 500.000 EUR betragen. Die Zahlungsfähigkeit hängt daher stark davon ab, dass die Waren verkauft und laufende Einnahmen zuverlässig erzielt werden. Eine kurzfristige Liquiditätskennzahl wird mangels geeigneter, quellverifizierter Basis nicht angesetzt.
FAKTEN: Die Firma Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. erzielte 2025 nahezu gleich hohe Umsatzerlöse wie im Vorjahr, schrieb aber einen Jahresfehlbetrag. Das Eigenkapital ist positiv, die Verbindlichkeiten gingen zurück und die Bankkredite sind hypothekarisch besichert. KI-EINSCHÄTZUNG: Das Unternehmen ist weiterhin operativ tätig und weist keine Anzeichen einer unmittelbar sicheren Insolvenz auf. Die geringe Zahlungsmittelposition, der Jahresverlust und die hohe Bindung von Mitteln in Warenbeständen schränken den finanziellen Spielraum jedoch ein. Die Lage erscheint insgesamt mittelmäßig und sollte durch eine Verbesserung der Ertragskraft und sorgfältige Liquiditätssteuerung stabilisiert werden.
Informationsquelle: evi.gv.at
EVI zuletzt aktualisiert: 11.11.2026, 01:36
Die gespeicherten Beziehungen stehen in der Beteiligungsliste. Der Graph wird beim Scrollen interaktiv.
| Eigentümer | Beteiligung an | Anteil |
|---|---|---|
| Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Leopold Fetter | Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. | 1 % |
| L. & M. Fetter Gesellschaft m.b.H. | Fetter Baumarkt Gesellschaft m.b.H. | 99 % |
| hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe Verwaltungs-GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Komplementär/in (unbeschränkt haftend) |
| "hagebaumarkt Langenhorst GmbH" | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| ASG Bauzentrum Albert Schäffer GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Alois Denzel K.G. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Andresen & Jochimsen GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Anton Mayrose GmbH + Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Apprich Baustoffe GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Arno Schone Baustoffhandel Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BN Baumarkt GmbH Barchfeld | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BSP Baustoff Service Partner Rhein-Main GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BVG Cementmüller Baustoffvertrieb GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BW Baumarktallianz West GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BZN BAUSTOFFZENTRALE NORD GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in · Haftsumme 162 000 EUR |
| Baucentrum Cronrath GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baucentrum Stewes GmbH & Co. KG Dinslaken | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bauer Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baumaterialienvertrieb Gustav Wulff GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bauservice Reiner Maß e. Kfm. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff Union GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff Union GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff-Allianz Main-Hessen GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff-Allianz Nord Fachhandel GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff-Allianz Süd GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoff Renger GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffallianz West GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffe Geulen GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffgroßhandlung Hermann Schölermann GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffhandel Tecklenburger Land GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffzentrum Rosemeyer & Rohjans GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Baustoffzentrum Wilhelm Harbecke GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bauzentrum Mayer GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bauzentrum Otto Zillinger GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bauzentrum Pelzer GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BECHER GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Beyer Baustoff Handelsgesellschaft mbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| BLECHER GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bremer Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bruckner Baustoffhandel GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bruns GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Bürger Bau- und Heimwerkermärkte GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| C.W.A S.a.r.l | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| C.F. Janus GmbH & CO. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| C.J. Wigger KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| CACTUS S.A. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Carl Finis Holzhandlung GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| CARL TORLEY GmbH & Co KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Contract Company Services GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Cordes Holding GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| D.H. Held GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| DAEX GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Daigfuss Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Delmes Heltmann GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Donau Holz-Kontor Automobiltechnik GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Dreyer Baumarkt GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Dämmstoffe Springer Inhaberin Claudia Roider e. K. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| E. Schmitz-Nettersheim Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Eschenbach Bau- und Garten-Center GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Eugen Honer GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Fass Baustoffhandel GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hans J. Schattauer | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Friedrich Bauzentrum GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Friedrich Lichtenberg GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Friedrich Müller GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gebrüder Fürstenberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Baustoffhandel Rathenow | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gebrüder Hamm GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gebrüder Löffler GmbH - Baustoffe | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Geith & Niggl GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Georg Altenburg GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Georg Pirrung Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gerhardt GmbH Baustoffgroßhandlung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gillet Baumarkt GmbH. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| GoldmannLindenberger GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Gural Baustoffvertriebs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Götz + Moriz GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| H & B Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| H + K Baustoffe GmbH Baustoff-Fachhandel | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| H. Beenen Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| HBV Holz- und Baustoff-Vertrieb GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| HSG Holz- und Bautreff GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hack Holz- und Baustoffgroßhandel GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hagebaumarkt Husum GmbH u. Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hagebaumarkt Wertheim GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hans Batzner Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hans Schuy Baustoffgesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hans Streich Handels-GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hass + Hatje GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hein GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Heinrich Langfeldt GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Heinrich Schlenkhoff GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hennecke Baustoffzentrum GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Henry Strupp GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Herbst GmbH Holzhandlung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Himmler Bauzentrum GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz Braun GmbH und Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz Herbst GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz-Espermüller GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz-Müller GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz-Tusche GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Holz-Zentrum Theile GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Honig Baustoffe e. Kfm. | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hornung GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hotze Beteiligungs GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hubert Blechmann GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Hugo Overthun Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Häsele Baustoffhandels-GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| I.D.V. Isolier- und Dämmstoff- Vertriebs Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| J.N.Köbig GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Johannes Wörmcke KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Josef Pötter GmbH & Co. KG Holz- und Baustoffgroßhandlung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Karl Krüger GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Karl-Heinz Herbst GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Karst Baustoffe GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Kiesewetter Holding GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Klaus Stephan Beteiligungs GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Kopp & Krauß GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Kronen Baumarkt GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| König Baustoffe GmbH & CO. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Löer Keramik-Handel Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| MS-Holzfachmarkt Gesellschaft mit beschränkter Haftung | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Martin Löber GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Michael Knecht Baustoffhandel hagebau-centrum | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Mölders Holding GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Neidhart Heimwerker GmbH & Co. Betriebs KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Neidhart Heimwerker GmbH u. Co. Betriebs KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Neubauer Holzfachmarkt GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Paul Swertz GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in · Haftsumme 243 000 EUR |
| Peter Hoch GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Philipp May Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Profi Geuder GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| RHEIKA-DELTA Warenhandelsgesellschaft mbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Raiffeisen Waren GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in · Haftsumme 243 000 EUR |
| Ravensberger Holz GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Rentsch Holzhandels-GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Richter Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Rolf Engelhard GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Rompel Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Röhnert Holzhandelsgesellschaft mbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| SAH GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Sattler & Co. Baustoffhandel Groß- und Einzelhandel OHG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Schneider & Co. GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Schröder Bauzentrum GmbH, Heide & Co. Kommanditgesellschaft | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Schütte Baumarkt GmbH & Roggan KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Seeger Baustoffe GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Segl Bauzentrum GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Sender Bau- u. Gartenmarkt GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Sperling Holding GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Stieper GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Stolz Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Sturm Bauzentrum GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| SÜD-WEST Allianz GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Söffge Holding OHG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Theodor Wölpert GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Thies + Co. GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Schröder Bauzentrum GmbH, Marne & Co. Kommanditgesellschaft | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Thorwesten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| W. Renner GmbH | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Walter Nilsson GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Wegener GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| FKR Baucentrum GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Wilhelm Siemsen GmbH u. Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
| Willi Schorisch GmbH & Co. KG | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Kommanditist/in |
