Bilanzsumme
Gesamtes Vermögen laut Bilanz
Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. ist unter der Firmenbuchnummer 043241s im österreichischen Firmenbuch eingetragen. Das Unternehmen hat die Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung und seinen Sitz in Itter.
UID wird ermittelt …
Gesamtes Vermögen laut Bilanz
Ausgewiesenes Ergebnis der Bilanz
Verbindlichkeiten inklusive Rückstellungen
Substanz nach Abzug der Verpflichtungen
Langfristig gebundene Vermögenswerte
| Kennzahl | 2023 AI | 2024 AI | 2025 AI | 2026 AI |
|---|---|---|---|---|
| Stichtag | 31.01.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2025 | 31.01.2026 |
| Bilanzsumme | 12.301.168,50 € | 9.244.225,59 € ↓ 24.9% | 9.929.850,67 € ↑ 7.4% | 8.060.008,51 € ↓ 18.8% |
| Anlagevermögen | 3.905.284,98 € | 3.027.618,34 € ↓ 22.5% | 3.262.788,35 € ↑ 7.8% | 2.489.146,85 € ↓ 23.7% |
| Umlaufvermögen | 8.096.095,75 € | 5.817.326,05 € ↓ 28.1% | 6.289.818,99 € ↑ 8.1% | 5.209.433,08 € ↓ 17.2% |
| Eigenkapital | 1.865.080,56 € | 657.021,50 € ↓ 64.8% | 894.983,78 € ↑ 36.2% | 1.148.313,98 € ↑ 28.3% |
| Gesamtverbindlichkeiten | 10.339.267,07 € | 8.510.251,27 € ↓ 17.7% | 8.977.173,22 € ↑ 5.5% | 6.706.261,84 € ↓ 25.3% |
| Rückstellungen | 1.057.554,05 € | 721.707,26 € ↓ 31.8% | 811.375,53 € ↑ 12.4% | 897.197,93 € ↑ 10.6% |
| Verbindlichkeiten | 9.281.713,02 € | 7.788.544,01 € ↓ 16.1% | 8.165.797,69 € ↑ 4.8% | 5.809.063,91 € ↓ 28.9% |
| Bilanzgewinn | 1.733.713,15 € | 525.654,09 € ↓ 69.7% | 763.616,37 € ↑ 45.3% | 1.016.946,57 € ↑ 33.2% |
| Gewinn-/Verlustvortrag | N/A | N/A | N/A | N/A |
KI-gestützte Einordnung für Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. auf Basis des letzten verfügbaren Abschlusses.
KI-Hinweis: Diese Inhalte werden automatisch aus dem Jahresabschluss abgeleitet und können fehlerhaft sein. Für verbindliche Entscheidungen immer den Originalabschluss prüfen.
Die Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. entwickelte sich im Geschäftsjahr insgesamt positiv. Sie steigerte Umsatz und Betriebsergebnis und erzielte einen höheren Jahresgewinn als im Vorjahr. Der Abschluss wurde geprüft und erhielt ein positives Prüfungsurteil. Der Schuldenstand sank, und die Eigenmittelausstattung verbesserte sich. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen deutlich fremdfinanziert und verfügt zum Bilanzstichtag nur über sehr geringe Kassen- und Bankmittel. Di…
Die Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. entwickelte sich im Geschäftsjahr insgesamt positiv. Sie steigerte Umsatz und Betriebsergebnis und erzielte einen höheren Jahresgewinn als im Vorjahr. Der Abschluss wurde geprüft und erhielt ein positives Prüfungsurteil. Der Schuldenstand sank, und die Eigenmittelausstattung verbesserte sich. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen deutlich fremdfinanziert und verfügt zum Bilanzstichtag nur über sehr geringe Kassen- und Bankmittel. Die Forderungen werden laut Anhang im Durchschnitt innerhalb etwa eines Monats bezahlt; auch der Cashflow aus dem Ergebnis verbesserte sich. Chancen ergeben sich aus dem Ausbau der Marke Toyota und der positiven Entwicklung im Gebrauchtwagengeschäft. Risiken bestehen in der dynamischen Lage der Automobilbranche, im rückläufigen Werkstattgeschäft, bei hohen Personalkosten und bei Veränderungen der Vertriebsmodelle. Insgesamt erscheint die finanzielle Lage verbessert und derzeit tragfähig, bleibt aber wegen der hohen Fremdfinanzierung und der geringen unmittelbaren Geldreserve aufmerksam zu beobachten.
Die verfügbaren Daten reichen für eine verlässliche Angabe der Erlöse nicht aus.
FAKTEN: Der Lagebericht nennt für das Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 14,20 Mio. EUR und ein EBIT von rund 348.500 EUR. Das EBIT entspricht einer Umsatzrendite von 2,5 %. Der Jahresgewinn beträgt 253.330 EUR nach 237.962 EUR im Vorjahr. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr. KI-EINSCHÄTZUNG: Die Gesellschaft ist profitabel, die operative Marge bleibt für Veränderungen im Fahrzeughandel jedoch anfällig. Der Bericht nennt den erfolgreichen Aufbau der Marke Toyota und ein verbessertes Gebrauchtwagengeschäft als positive Entwicklungen. Risiken bestehen insbesondere beim rückläufigen Werkstattgeschäft, bei hohen Personalkosten und bei Veränderungen des Vertriebsmodells. Da Umsatz und EBIT im Lagebericht veröffentlicht sind, werden die angegebenen Werte als berichtete Werte übernommen und nicht aus Bilanzkennzahlen geschätzt.
FAKTEN: Das Eigenkapital beträgt rund 1,15 Mio. EUR und die Eigenmittelquote laut Lagebericht 14,2 %. Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenmittelquote von 9,0 % gestiegen. Die Verbindlichkeiten sind deutlich gesunken; darunter gingen auch die Bankverbindlichkeiten zurück. Ein großer Teil der Bankkredite ist langfristig und hypothekarisch besichert. Die Gesellschaft investiert in Gebäude, technische Anlagen und Betriebsausstattung. KI-EINSCHÄTZUNG: Die Kapitalausstattung hat sich verbessert, bleibt im Verhältnis zur Verschuldung aber eher knapp. Die sinkenden Schulden sind positiv, die Abhängigkeit von Fremdfinanzierung bleibt jedoch deutlich.
FAKTEN: Der Bestand an Kassen- und Bankguthaben ist zum Bilanzstichtag sehr niedrig. Dem stehen Forderungen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa einem Monat gegenüber; Wertberichtigungen waren laut Anhang nur in geringem Umfang nötig. Lieferantenverbindlichkeiten haben ebenfalls eine kurze durchschnittliche Laufzeit. Der Lagebericht weist einen verbesserten Cashflow aus dem Ergebnis und ein höheres Working Capital als im Vorjahr aus. KI-EINSCHÄTZUNG: Die geringe unmittelbare Geldreserve ist ein Schwachpunkt. Forderungseinzug, Lagerumschlag und laufende Liquiditätskontrolle sind daher wichtig. Die veröffentlichten Angaben zu Forderungslaufzeiten und Cashflow sprechen zugleich für eine verbesserte operative Liquiditätsentwicklung. Eine Beurteilung anhand nicht belegter kurzfristiger Kennzahlen erfolgt nicht.
FAKTEN: Die Gesellschaft steigerte Umsatz und Betriebsergebnis und erzielte einen Jahresgewinn. Auch der Cashflow aus dem Ergebnis verbesserte sich. Die Bankverbindlichkeiten und die gesamten Verbindlichkeiten gingen gegenüber dem Vorjahr zurück. KI-EINSCHÄTZUNG: Das Unternehmen wirkt derzeit wirtschaftlich tragfähig und hat seine finanzielle Lage verbessert. Die niedrigen frei verfügbaren Bankmittel, die weiterhin hohe Fremdfinanzierung und die unsichere Entwicklung im Automobilhandel bleiben wichtige Risikopunkte. Die Ertragsentwicklung im Werkstattbereich und die Personalkosten sollten besonders aufmerksam verfolgt werden.
Informationsquelle: evi.gv.at
EVI zuletzt aktualisiert: 22.11.2026, 09:28
Die gespeicherten Beziehungen stehen in der Beteiligungsliste. Der Graph wird beim Scrollen interaktiv.
| Eigentümer | Beteiligung an | Anteil |
|---|---|---|
| Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. | Windau Sport- und Clubhaus GmbH | 10 % |
| Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Simon Rabl | Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. | 38,31 % |
| Dr. Alice Rabl-Fuchs | Autohaus Rudolf Fuchs Gesellschaft m.b.H. | 61,69 % |
| Bergbahnen Hohe Salve GesmbH | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Komplementär/in (unbeschränkt haftend) |
| Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Komplementär/in (unbeschränkt haftend) |
| Mag. Simon Rabl | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. | 14,29 % |
| Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental Marketing GmbH | Nicht angegeben |
| DI Jakob Haselsberger | Windau Sport- und Clubhaus GmbH | 10 % |
| Nikolaus Ritzer | Windau Sport- und Clubhaus GmbH | 10 % |
| Unterberger Invest GmbH | Windau Sport- und Clubhaus GmbH | 70 % |
| Mag. Simon Rabl | fuchs mobility GmbH | 50 % |
| Johanna Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Anna Gfrerer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Marktgemeinde Hopfgarten im Brixental | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Martin Embacher | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Alois Leithner | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Volksbank Tirol AG | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Egon Dietrich | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Astner | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Josef Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Leonhard Fuchs | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Josef Pockenauer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Georg Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 216,93 EUR |
| Gudrun Ritsch | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Laura Kober | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Anna Maria Fuchs | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Misslinger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dr Herbert Gugglberger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dr Ernst Bosin | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Stefan Hetzenauer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Oswald Hochfilzer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dipl-Ing Hans-Dieter Toth | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Sebastian Lindner | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Feller | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Ing. Wilfried Albrecht | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Fridolin Eberl | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Lanzinger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Burkhard Pederiva | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dr.med. Frank Jaksche | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Jakob Brix | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dkfm. Werner Gärtner | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Leonhard Oberlindober | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Johann Wurzrainer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Hanspeter Höck | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Hansjörg Neuschmied | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Alois Hofer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Sportverein Kelchsau | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Sportverein Breitenbach am Inn, Breitenbach am Inn | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Kommunalbetriebe Hopfgarten GmbH | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Gerhard Wieser | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Ludwig Kurz | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Bernhard Bichler | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Hauser Gesellschaft m.b.H. & Co. KG | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Ing. Kurt Wopfner | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Kober Sport GmbH & Co.KG | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Raiffeisen-Lagerhaus Hopfgarten-Wörgl und Umgebung registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Bonapis GmbH | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 38 446 473 EUR |
| Manuela Brugger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Maria Biembacher | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Josef Schroll | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Tourismusverband Ferienregion Hohe Salve | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Michael Wurzrainer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Christine Hölzl | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Hermann Fohringer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Thomas Dibona | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Klemens Stoll | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| F. und E. Biedermann Beteiligungsgesellschaft mbH | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Angelika Edinger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Gerhard Biedermann | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Christine Rabl | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Annemarie Rauch-Fuchs Privatstiftung | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Dietmar Lengauer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Pletzer Alpin Bergbahnen Beteiligungs GmbH | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Markus Steinbacher | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 65 078 EUR |
| Otis Sojer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 6 541 EUR |
| Rupert Erharter | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 18 168 EUR |
| Andreas Hofer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 282 EUR |
| Andreas Haggenmüller | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 31 249 EUR |
| Georg Stoll | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 363 364 EUR |
| Patrick Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 21 693 EUR |
| Elisabeth Schörghofer | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 512 852 EUR |
| Andreas Florian Steindl | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 86,77 EUR |
| Hans-Jürgen Richard Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 3 253,88 EUR |
| Georg Ager | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 216,93 EUR |
| Helga Flörl | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 1 084,63 EUR |
| Günter Egger | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 108,46 EUR |
| Hans Peter Alois Oberhauser | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 14,53 EUR |
| Anton Eisenmann | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 6 545,65 EUR |
| OFJ Steuerberatungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | Bergbahnen Hohe Salve Hopfgarten-Itter-Kelchsau GesmbH & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 10 846,24 EUR |
| Heinz Eisenbach | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| DI Jakob Haselsberger | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 75 000 EUR |
| Andreas Maier | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Simon Rabl | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Georg Ager KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| ALPS RESORTS GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Elektro Antretter GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Christian Aschaber | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Florian Aschaber | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Beihammer Gastbetriebs Gesellschaft m.b.H. & Co KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Bergbahn Brixen im Thale Aktiengesellschaft | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Bergbahnen Westendorf Gesellschaft m.b.H. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Brixentaler Sand- und Kieswerk Markus Schermer e.U. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Nikolaus Buchauer | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Schroll Bau GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Siegmund Eberharter | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Elektro Aschaber Gesellschaft m.b.H. & Co. KG. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| DI Diethard Fahrenleitner | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Helmut Farthofer | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Dr. Peter Rupert Föger | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Johann Fuchs KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Gasthof Alpenhof Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Walter Gossner | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Franz Harkam | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Helmuth Hehenberger Möbel & Innenausbau KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Hubert Hirzinger | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Markus Hoggenmüller | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Holzbau Hetzenauer GmbH & Co KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Hotel Briem Gesellschaft m.b.H. | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Birgit Susanne Jörgensen | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mette Lizzi Jörgensen | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Ole Verner Jörgensen | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Marcel Jongeneel | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Ing. Gebhard Kaindl | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Jan Bastiaan Kamphuis | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Jakob Lenk "Hotel Mesnerwirt" KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Josef Lenk Gastronomiebetriebs KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Manfred Manzl | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Petra Margreiter KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Morandell International GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Clive Stuart William Nightingale | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Mag. Hanno Pall | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Gemeinde Westendorf | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Angelika Pöll | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Christoph Pöll | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Martin Pöll | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Probatio Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Raiffeisenbank Wilder Kaiser - Brixental West eGen | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in · Haftsumme 73 500 EUR |
| Dieter Reisenhofer | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Jakob Schermer | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Ralf Schlechter Autobus GmbH & Co KG | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Schmid Holz GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Otto Seiwald | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| S.G.A.B. Sport- und Golfanlagenbau GmbH | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
| Sparkasse der Stadt Kitzbühel | Golfplatz Hohe Salve - Brixental Errichtergesellschaft m.b.H. & Co KG | Kommanditist/in |
